Sun |
Mon |
Tues |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Sunday, March 1, 1744 • 17 Adar 5504
Monday, March 2, 1744 • 18 Adar 5504
Tuesday, March 3, 1744 • 19 Adar 5504
Wednesday, March 4, 1744 • 20 Adar 5504
Thursday, March 5, 1744 • 21 Adar 5504
Friday, March 6, 1744 • 22 Adar 5504
Shabbat, March 7, 1744 • 23 Adar 5504
|
Parashat Vayak'heil-P'kudei
|
Tue, July 22 2025 26 Tammuz 5785