Sun |
Mon |
Tues |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Sunday, March 5, 1684 • 19 Adar 5444
Monday, March 6, 1684 • 20 Adar 5444
Tuesday, March 7, 1684 • 21 Adar 5444
Wednesday, March 8, 1684 • 22 Adar 5444
Thursday, March 9, 1684 • 23 Adar 5444
Friday, March 10, 1684 • 24 Adar 5444
Shabbat, March 11, 1684 • 25 Adar 5444
|
Parashat Vayak'heil-P'kudei
|
Sun, June 22 2025 26 Sivan 5785