Sun |
Mon |
Tues |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Sunday, March 4, 1668 • 21 Adar 5428
Monday, March 5, 1668 • 22 Adar 5428
Tuesday, March 6, 1668 • 23 Adar 5428
Wednesday, March 7, 1668 • 24 Adar 5428
Thursday, March 8, 1668 • 25 Adar 5428
Friday, March 9, 1668 • 26 Adar 5428
Shabbat, March 10, 1668 • 27 Adar 5428
|
Parashat Vayak'heil-P'kudei
|
Tue, July 1 2025 5 Tammuz 5785