Sun |
Mon |
Tues |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Sunday, May 11, 1664 • 16 Iyar 5424
Monday, May 12, 1664 • 17 Iyar 5424
Tuesday, May 13, 1664 • 18 Iyar 5424
Wednesday, May 14, 1664 • 19 Iyar 5424
Thursday, May 15, 1664 • 20 Iyar 5424
Friday, May 16, 1664 • 21 Iyar 5424
Shabbat, May 17, 1664 • 22 Iyar 5424
|
Parashat B'har-B'chukotai
|
Thu, July 10 2025 14 Tammuz 5785