Sun |
Mon |
Tues |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Sunday, December 8, 1624 • 27 Kislev 5385
Monday, December 9, 1624 • 28 Kislev 5385
Tuesday, December 10, 1624 • 29 Kislev 5385
Wednesday, December 11, 1624 • 1 Tevet 5385
Thursday, December 12, 1624 • 2 Tevet 5385
Friday, December 13, 1624 • 3 Tevet 5385
|
Hanukkah
|
5:11pm |
|
|
Candle Lighting
|
Shabbat, December 14, 1624 • 4 Tevet 5385
Wed, October 22 2025 30 Tishrei 5786