| Sun |
Mon |
Tues |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Sunday, May 5, 1624 • 16 Iyar 5384
Monday, May 6, 1624 • 17 Iyar 5384
Tuesday, May 7, 1624 • 18 Iyar 5384
Wednesday, May 8, 1624 • 19 Iyar 5384
Thursday, May 9, 1624 • 20 Iyar 5384
Friday, May 10, 1624 • 21 Iyar 5384
Shabbat, May 11, 1624 • 22 Iyar 5384
| |
Parashat B'har-B'chukotai
|
Fri, October 24 2025 2 Cheshvan 5786