| Sun |
Mon |
Tues |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Sunday, March 10, 1624 • 19 Adar 5384
Monday, March 11, 1624 • 20 Adar 5384
Tuesday, March 12, 1624 • 21 Adar 5384
Wednesday, March 13, 1624 • 22 Adar 5384
Thursday, March 14, 1624 • 23 Adar 5384
Friday, March 15, 1624 • 24 Adar 5384
Shabbat, March 16, 1624 • 25 Adar 5384
| |
Parashat Vayak'heil-P'kudei
|
Sat, October 25 2025 3 Cheshvan 5786