| Sun |
Mon |
Tues |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Sunday, June 28, 1620 • 27 Sivan 5380
Monday, June 29, 1620 • 28 Sivan 5380
Tuesday, June 30, 1620 • 29 Sivan 5380
Wednesday, July 1, 1620 • 30 Sivan 5380
Thursday, July 2, 1620 • 1 Tammuz 5380
Friday, July 3, 1620 • 2 Tammuz 5380
Shabbat, July 4, 1620 • 3 Tammuz 5380
| |
Parashat Korach
|
| All |
Day |
|
Independence Day
|
Sun, November 9 2025 18 Cheshvan 5786